抖音等级价格对照表最新标准是什么?全面解析带你揭秘!

频道:精彩攻略 日期:

在抖音这个充满活力的社交媒体平台上,用户的等级不仅代表了其在平台上的活跃度,还象征着其消费能力和社交影响力,抖音等级的提升,往往需要用户在平台上进行一定的消费,如购买虚拟礼物、参与直播打赏等,抖音等级也成为了衡量用户在平台上投入程度的一个重要指标,本文将详细介绍抖音等级价格对照表的最新标准,帮助用户更好地了解抖音等级与消费金额之间的关系。

抖音等级价格对照表最新标准是什么?全面解析带你揭秘!

一、抖音等级价格对照表概述

抖音等级价格对照表是抖音平台为了规范用户消费行为、提升用户体验而制定的一份标准,该对照表详细列出了从1级到75级各个等级所需的消费金额,以及对应的抖币数量(抖币是抖音平台上的虚拟货币,用户可以通过充值获得,用于购买虚拟礼物等),通过这份对照表,用户可以清晰地了解到自己在平台上的消费情况,以及提升等级所需付出的成本。

二、抖音等级价格对照表最新标准

以下是抖音等级价格对照表的最新标准,涵盖了从1级到75级的各个等级:

等级 消费金额(人民币) 抖币数量
1级 0.5元 5抖币
2级 1元 10抖币
3级 2元 20抖币
4级 3元 30抖币
5级 5元 50抖币
6级 7元 70抖币
7级 9元 90抖币
8级 13元 130抖币
9级 18元 180抖币
10级 24元 240抖币
11级 32元 320抖币
12级 42元 420抖币
13级 57元 570抖币
14级 73元 730抖币
15级 97元 970抖币
16级 130元 1300抖币
17级 170元 1700抖币
18级 220元 2200抖币
19级 290元 2900抖币
20级 380元 3800抖币
21级 520元 5200抖币
22级 660元 6600抖币
23级 870元 8700抖币
24级 1100元 11000抖币
25级 1500元 15000抖币
26级 2100元 21000抖币
27级 2600元 26000抖币
28级 3400元 34000抖币
29级 4400元 44000抖币
30级 6000元 60000抖币
31级 7000元 70000抖币
32级 10000元 100000抖币
33级 13000元 130000抖币
34级 17000元 170000抖币
35级 23000元 230000抖币
36级 30000元 300000抖币
37级 39000元 390000抖币
38级 51000元 510000抖币
39级 68000元 680000抖币
40级 89000元 890000抖币
41级 110000元 1100000抖币
42级 150000元 1500000抖币
43级 200000元 2000000抖币
44级 260000元 2600000抖币
45级 340000元 3400000抖币
46级 480000元 4800000抖币
47级 610000元 6100000抖币
48级 789000元 7890000抖币
49级 1000000元 10000000抖币
50级 1300000元 13000000抖币
51级 1700000元 17000000抖币
52级 2300000元 23000000抖币
53级 3100000元 31000000抖币
54级 4090000元 40900000抖币
55级 5100000元 51000000抖币
56级 6800000元 68000000抖币
57级 9800000元 98000000抖币
58级 12500000元 125000000抖币
59级 16000000元 160000000抖币
60级 20000000元 200000000抖币
61级 20000000元(另有说法为2亿抖币)
62级 23000000元(另有说法为2.3亿抖币)
63级 31000000元(另有说法为3.1亿抖币)
64级 38000000元(另有说法为3.8亿抖币)
65级 45000000元(另有说法为4.5亿抖币)
66级 51000000元(另有说法为5.1亿抖币)
67级 55000000元(另有说法为5.5亿抖币)
68级 68000000元(另有说法为6.8亿抖币)
69级 75000000元(另有说法为7.5亿抖币)
70级 98000000元(另有说法为9.8亿抖币)
71级 105000000元(另有说法为10.5亿抖币)
72级 110000000元(另有说法为11亿抖币)
73级 120000000元